| Sifra | Nejrychlejsi | za | Nejpomalejsi | za | in | out | H | D | % | | 1 | Startovní | Bazinga | 0:20 | Mano Michnavský | 4:43 | 52 | 51 | 28 | 11 | 98 | | 2 | Grafy | Lentilky | 0:00 | SIGSEGV | 2:19 | 51 | 51 | 2 | 1 | 100 | | 3 | Muchomůrková | Byli jsme 4^0. | 0:24 | abcde | 3:27 | 51 | 51 | 9 | 4 | 100 | | 4 | U zvoničky (Vyhlídka) | Aáaa | 0:08 | Akustická koťátka | 1:39 | 51 | 50 | 2 | 0 | 98 | | 5 | Houbařská | Albert Stallone | 0:46 | Kamzíky | 7:48 | 50 | 49 | 28 | 5 | 98 | | 6 | Pozemky | abcde | 0:08 | Kamzíky | 2:18 | 49 | 49 | 11 | 2 | 100 | | 7 | Popsané obrázky
| Šestý nesmysl | 1:19 | Pumping Lemmas | 3:33 | 49 | 47 | 34 | 11 | 95 | | 8 | Řádkovka
| ROFLCOPTER! | 0:33 | Qapem Qítězství | 3:10 | 47 | 45 | 18 | 3 | 95 | | 9 | Odrážky
| Mlha | 0:00 | To, co zbylo | 2:18 | 45 | 45 | 5 | 0 | 100 | | 10 | Houba
| ROFLCOPTER! | 1:27 | Čumáci | 5:06 | 45 | 41 | 33 | 10 | 91 | | 11 | Pixelová písmena
| Aáaa | 0:32 | Pumping Lemmas | 1:59 | 41 | 37 | 4 | 1 | 90 | | 12 | Hroby
| Qapem Qítězství | 1:48 | Buridanův osel | 5:04 | 37 | 29 | 31 | 21 | 78 | | 13 | Smaženice
| Bazinga | 0:53 | Spící Volové | 2:13 | 29 | 25 | 12 | 0 | 86 | | 14 | Velká a malá
| aha pozdravuje te ema a sara | 0:58 | Kanonický divisor | 2:43 | 25 | 21 | 14 | 1 | 84 | | 15 | Zvířátková
| Zvířetník | 0:39 | Surfujúce Šišky | 1:31 | 21 | 15 | 3 | 0 | 71 | | 16 | Mykologická poradna
| Šestý nesmysl | 0:00 | aha pozdravuje te ema a sara | 0:23 | 15 | 12 | 0 | 0 | 80 |
| | Počet odpovědí na nápovědové šifry:
| Číslo | Název | Počet | Správně | | 1 | Číselná posloupnost
| 14 | 10 | | 2 | Součty | 37 | 36 | | 3 | Napovědové sudoku | 40 | 38 | | 4 | Dáte si houbičky? | 12 | 12 | | 5 | Čárky | 35 | 34 | | 6 | Čti! | 25 | 16 | | 7 | Řada obrázků | 37 | 36 | | 8 | Emimino | 30 | 30 | | 9 | MUCHOMŮRKA ČERVENÁ a HŘIB SMRKOVÝ | 34 | 14 | | 10 | Několik vět | 30 | 29 | | 11 | Předherní | 53 | 49 |
|