Statistika k šifrám
| šifra | nejrychlejši | za | nejpomalejši | za | in | out | H | D | % |
| 1 | Hvězdárna | Bablbam | 3:15 | Příliš pozdě | 6:01 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Reportáž | Dopijem a pudem... | 0:23 | Abakus | 3:39 | 45 | 45 | 12 | 4 | 100 |
| 3 | Obrázková | Fušenky | 0:32 | Abakus | 6:01 | 45 | 41 | 30 | 16 | 91 |
| 4 | Proteiny | Spící Volové | 0:43 | Sybar | 3:20 | 41 | 38 | 18 | 15 | 92 |
| 5 | Souhvězdí střelce | KVÍK! | 0:37 | SuperHrušky | 8:39 | 38 | 34 | 33 | 20 | 89 |
| 6 | Návodná | Ešte sa dohodneme | 0:38 | Moscow Trust | 2:56 | 34 | 33 | 11 | 1 | 97 |
| 7 | Glóbus | Bazinga | 0:11 | poliku | 2:48 | 33 | 31 | 11 | 3 | 93 |
| 8 | Parkoviště | ROFLCOPTER! | 0:32 | BSOD | 2:14 | 31 | 30 | 13 | 2 | 96 |
| 9 | Filmové hvězdy | Rychlé krychle | 1:42 | Nevíš | 3:11 | 30 | 26 | 27 | 10 | 86 |
| 10 | Deník cestovatele | Bazinga | 0:26 | Dopijem a pudem... | 1:20 | 26 | 24 | 1 | 0 | 92 |
| 11 | Sněhuláci | Dopijem a pudem... | 0:20 | Nevíš | 2:19 | 24 | 19 | 15 | 11 | 79 |
| 12 | Planetární | coredump | 0:24 | Letní Me2di | 2:20 | 19 | 15 | 5 | 2 | 78 |
| 13 | Řetězec | ROFLCOPTER! | 0:40 | Bablbam | 3:15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 60 |
| 14 | Hvězdná obloha | Bazinga | 0:40 | coredump | 1:41 | 9 | 8 | 2 | 0 | 88 |
| 15 | Žebřík | voy-a-ger | 0:17 | coredump | 0:29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 75 |
| 16 | Cílová | Spící Volové | 0:01 | KVÍK! | 0:39 | 6 | 5 | 0 | 0 | 83 |
|
Počet použítých nápovědových šifer
| Číslo | Název | Počet |
| 1 | Poškrabaný nápis | 35 |
| 2 | Větička | 17 |
| 3 | Verzálky | 32 |
| 4 | Hádanky | 24 |
| 5 | Tam a zpět | 43 |
| 6 | Řada obrázků | 16 |
| 7 | Několik slov | 20 |
| 8 | Textovka | 20 |
| 9 | Zvířátka | 41 |
| 10 | Vlastivědná | 20 |